
|
|||
| 三菱、Sony打印机系列技术指标对比表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
型号
|
分辨率dpi
|
速度
(秒) |
制式
|
卡纸现象
|
B/C
|
纸型
|
纸宽
|
纸/胶片
|
模/数
|
输入输出
|
体积
|
|
三菱
|
|||||||||||
| P93 | 325 | 3.3 | 自动转 | 无 | 黑白 | 卷式 | 110mm | 纸 | 模拟 | V | 较小 |
| P95D | 325 | 1.9 | 数字 | 无 | 黑白 | 卷式 | 110mm | 纸 | 数字 | USB | 较小 |
| CP31 | 423 | 16 | 自动转 | 无 | 彩色 | 片式 | A6+/- | 纸 | 模拟 | V/S | 较小 |
| CP30 | 423 | 16 | 自动转 | 无 | 彩色 | 片式 | A6+/- | 纸 | 模拟 | V/S/RGB | 较小 |
| CP30D | 423 | 16 | 数字 | 无 | 彩色 | 片式 | A6+/- | 纸 | 数字 | USB | 较小 |
| CP910 | 325 | 12 | PAL | 无 | 彩色 | 卷式 | A6+/- | 纸 | 模拟 | V/S | 较大 |
| CP900 | 325 | 12 | PAL | 无 | 彩色 | 卷式 | A6+/- | 纸 | 模拟 | V/S/RGB | 较大 |
|
Sony
|
|||||||||||
| 897 | 325 | 3.3 | 黑白 | 无 | 黑白 | 卷式 | 110mm | 纸 | 模拟 | V | 较小 |
| D897 | 325 | 3.3 | 数字 | 无 | 黑白 | 卷式 | 110mm | 纸 | 数字 | USB | 较小 |
| 20 | 403 | 16 | 手动拨 | 有 | 彩色 | 片式 | A6+/- | 纸 | 模拟 | V/S | 较小 |
| 21MD | 403 | 16 | 手动拨 | 有 | 彩色 | 片式 | A6+/- | 纸 | 模拟 | V/S/RGB | 较小 |
| D23 | 403 | 19 | 数字 | 有 | 彩色 | 片式 | A6+/- | 纸 | 数字 | USB | 较小 |
| 970 | 325 | 8 | 自动转 | 无 | 黑白 | 卷式 | 210mm | 纸 | 模/数 | V/USB | 较大 |
| 990 | 325 | 8 | 自动转 | 无 | 黑白 | 卷式 | 210mm | 纸/胶片 | 模/数 | V/USB | 较大 |
| D71 | 300 | 45 | 数字 | 无 | 黑白 | 片式 | 201mm | 纸/胶片 | 数字 | SCSI | 较大 |
| D72 | 300 | 40 | 数字 | 无 | 黑白 | 片式 | 201mm | 纸/胶片 | 数字 | USB | 较大 |
| 热线电话: 010-82437739 010-89816664 热线传真: 010-82437228 热线手机: 13911855631 电子邮件: sales@tuokang.com |
视频打印机网(网址:www.tuokang.com) 北京拓康科仪科技有限公司 Lolita Clothing 版权所有,并保留所有权利。 北京市海淀区宝盛里观澳园7#1-501室(100192) ICP备案证书号:京ICP备06049574号
共执行 24 个查询,用时 0.053825 秒,在线 19 人,Gzip 已启用,占用内存 2.799 MB |
|||
| 视频打印机网-销售B超打印机、索尼打印机、三菱打印机、索尼打印纸、三菱打印纸、索尼视频打印机以及三菱热敏打印纸、超低温冰箱等产品并提供相关产品技术服务等! | ||||